Ingatlan statisztikák Magyarországon

  Megyék Kínálati ár m² ár Alapterület Hirdetések
Magyarországi átlag 16 500 000 Ft 205 000 Ft 80,00 m² 137 211
Balaton környéke 21 500 000 Ft 199 909 Ft 100,00 m² 4 875
Pest megye 19 900 000 Ft 198 276 Ft 104,00 m² 24 917
Budapest 18 500 000 Ft 266 279 Ft 67,00 m² 58 326
Győr-Moson-Sopron megye 16 397 500 Ft 187 059 Ft 96,00 m² 3 976
Somogy megye 15 780 008 Ft 165 000 Ft 90,00 m² 3 401
Zala megye 15 600 000 Ft 160 000 Ft 95,00 m² 3 311
Fejér megye 15 552 000 Ft 161 538 Ft 90,00 m² 4 630
Veszprém megye 15 000 000 Ft 155 208 Ft 90,00 m² 3 496
Bács-Kiskun megye 14 900 000 Ft 175 926 Ft 85,00 m² 5 695
Vas megye 13 500 000 Ft 144 444 Ft 91,00 m² 1 585
Hajdú-Bihar megye 13 400 000 Ft 182 692 Ft 78,00 m² 3 701
Csongrád megye 12 600 000 Ft 162 500 Ft 76,00 m² 2 411
Komárom-Esztergom megye 11 900 000 Ft 135 417 Ft 80,00 m² 3 147
Heves megye 11 900 000 Ft 135 909 Ft 90,00 m² 1 776
Baranya megye 11 500 000 Ft 144 000 Ft 74,00 m² 4 937
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 10 900 000 Ft 154 762 Ft 71,00 m² 4 739
Tolna megye 9 900 000 Ft 114 455 Ft 96,00 m² 1 314
Békés megye 9 000 000 Ft 116 054 Ft 90,00 m² 1 158
Jász-Nagykun-Szolnok megye 8 900 000 Ft 118 533 Ft 80,00 m² 1 573
Nógrád megye 8 900 000 Ft 95 798 Ft 99,00 m² 484
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 8 200 000 Ft 113 462 Ft 75,00 m² 2 501

Mire vagy kiváncsi?

Szobák száma:
Grafikon:
Csoportosítás:

Gyakori kérdések