| Alapterület | 61 négyzetméter |
|---|---|
| Fűtés | Elektromos |
| Közművek | Víz, Villany, Csatorna |
| Üzlet | 35 m², |
|---|---|
| Üzlet | 15 m², |
| Üzlet | 8,50 m², |
| WC kézmosóval | 2,50 m², |
| Nappali |
Eladó üzlethelyiség a Blaha Lujza tértől fél percre, a Bacsó Béla utcában, 61 nm, 3 helyiséggel, wc-vel, kézmosóval, mosogatóval. Az utcai bejáratnál lépcsőn kell lemenni, kirakata nincs! Élelmiszer boltnak használták, de fodrászatnak, kifőzdének, vendéglátó helynek is tökéletesen használható! UH002099
Ebből az összehasonlításból megtudhatod, hogyan viszonyul az üzlethelyiség ára a környékbeli Üzlethelyiségek átlagos árához. Ez nem azt jelenti, hogy ennyivel olcsóbb vagy drágább, mint amennyit az üzlethelyiség ér, hanem hogy ennyivel tér el a környékbeli átlagtól.
| Ennek a m² ára | Józsefvárosi m² ár | VIII. kerületi m² ár | Budapesti m² ár |
|---|---|---|---|
| 80 ezer Ft | 271 ezer Ft -70% | 222 ezer Ft -64% | 258 ezer Ft -69% |
| Ennek az ára | Józsefvárosi átlagár | VIII. kerületi átlagár | Budapesti átlagár |
|---|---|---|---|
| 4,9 millió Ft | 9,9 millió Ft -51% | 13,4 millió Ft -63% | 22 millió Ft -78% |
1930-ban épült
1920-ban épült
1920-ban épült
17 m² telek • 2007-ben épült
170 m² telek