| Épült | 1890-ben |
|---|---|
| Alapterület | 194 négyzetméter |
| Szobák száma | 4 szoba |
| Félszobák | 1 félszoba |
| Fürdőszobák | 1 fürdőszoba |
| Fűtés | Gázkonvektor |
| Állapot | Felújítandó |
| Közművek | Víz, Gáz, Villany, Csatorna |
| Kilátás | Utcai |
| Egyebek | Lift |
| Hálószoba | 36 m², 3,80 m belmagasság, |
|---|---|
| Hálószoba | 23 m², 3,80 m belmagasság, |
| Hálószoba | 31 m², 3,80 m belmagasság, |
| Hálószoba | 23 m², 3,80 m belmagasság, |
| Hálószoba | 10 m², 3,80 m belmagasság, |
| Konyha | 7 m², 3,80 m belmagasság, |
| Nappali | 8 m² terasz |
CSAK AZ OTTHON CENTRUM KÍNÁLATÁBAN! A Deák térnél, kivül-belül gyönyörűen felújított, liftes ház 1. emeletén lévő, 2 erkélyes, 4 és fél szobás, egyedi gázkonvektoros fűtésű nagypolgári, 2 bejáratos ingatlant kínálunk megvételre. Panorámás kilátás, 3,85-ös belmagasság, szép nyílászárók. A belső kialakítás az Ön fantáziájára van bízva. Alkalmas lakás, iroda, orvosi rendelő céljára is. Közös költség: 23 eFt vízfogyasztással. H143484
| 2012. július 17. | 92 000 000 Ft | |
|---|---|---|
| 2013. május 22. | 78 000 000 Ft | ▼ 14 millió Ft |
Ebből az összehasonlításból megtudhatod, hogyan viszonyul a lakás ára a környékbeli téglalakások átlagos árához. Ez nem azt jelenti, hogy ennyivel olcsóbb vagy drágább, mint amennyit a lakás ér, hanem hogy ennyivel tér el a környékbeli átlagtól.
| Ennek a m² ára | Lipótvárosi m² ár | V. kerületi m² ár | Budapesti m² ár |
|---|---|---|---|
| 402 ezer Ft | 531 ezer Ft -24% | 474 ezer Ft -15% | 364 ezer Ft +10% |
| Ennek az ára | Lipótvárosi átlagár | V. kerületi átlagár | Budapesti átlagár |
|---|---|---|---|
| 78 millió Ft | 89 millió Ft -12% | 80,1 millió Ft -3% | 53,7 millió Ft +45% |
3. emelet • 1860-ban épült
5. emelet
2. emelet
2. emelet
1. emelet
1. emelet
5. emelet
3. emelet
földszint
2. emelet
2. emelet
2. emelet
földszint
5. emelet
3. emelet
1. emelet
1. emelet
Magasföldszint
3. emelet
5. emelet