| Épült | 1985-ben |
|---|---|
| Alapterület | 58 négyzetméter |
| Szobák száma | 1 szoba |
| Félszobák | 2 félszoba |
| Fürdőszobák | 1 fürdőszoba |
| Fűtés | Távfűtés |
| Állapot | Jó |
| Közművek | Víz, Gáz, Villany, Csatorna |
| Kilátás | Városi panoráma |
| Egyebek | Lift |
| Hálószoba | 21 m², 2,60 m belmagasság, |
|---|---|
| Hálószoba | 6 m², 2,60 m belmagasság, |
| Hálószoba | 6 m², 2,60 m belmagasság, |
| Konyha | 6 m², 2,60 m belmagasság, |
| Étkező | 6 m², 2,60 m belmagasság, |
| Előszoba | 6 m², 2,60 m belmagasság, |
| Gardrób | 2 m², 2,60 m belmagasság, |
| Fürdőszoba | 3 m², 2,60 m belmagasság, |
| WC | 1 m², 2,60 m belmagasság, |
| Nappali | 2 m² terasz |
XIII. kerület, Angyalföldön közel a Béke térhez, eladásra kínálok egy 1+2 szobás, emeleti, 58nm, étkezős, gardróbos, NY-i tájolású lakás. A lakás beköltözhető állapotú, kis ráfordítással könnyen otthonossá alakítható, szobái világosak. Nagyon csendes környék, szobái külön nyílnak, zöld parkra néznek. Óvoda, iskola a közvetlen közelben található. Közlekedés: 1-es, 14-es villamosok 105-ös busz. Játszóterek, vásárlási lehetőségek a közelben. H238697
Ebből az összehasonlításból megtudhatod, hogyan viszonyul a lakás ára a környékbeli panellakások átlagos árához. Ez nem azt jelenti, hogy ennyivel olcsóbb vagy drágább, mint amennyit a lakás ér, hanem hogy ennyivel tér el a környékbeli átlagtól.
| Ennek a m² ára | Angyalföldi m² ár | XIII. kerületi m² ár | Budapesti m² ár |
|---|---|---|---|
| 188 ezer Ft | 198 ezer Ft -5% | 198 ezer Ft -5% | 163 ezer Ft +15% |
| Ennek az ára | Angyalföldi átlagár | XIII. kerületi átlagár | Budapesti átlagár |
|---|---|---|---|
| 10,9 millió Ft | 12,6 millió Ft -13% | 12,5 millió Ft -13% | 9,9 millió Ft +10% |
2. emelet • 1970-ben épült
8. emelet • 1960-ban épült
6. emelet
Magasföldszint
10. emelet
5. emelet
földszint
földszint
3. emelet
2. emelet • 1978-ban épült
3. emelet
földszint
3. emelet
földszint • 1980-ban épült